Année 2023 (hors taxe de séjour) | Tarif nuitée | Tarif semaine (7 nuits) |
---|---|---|
1er janvier – 21 avril (2 nuits min.) | 100 € | 350 € |
22 avril – 23 juin (2 nuits min.) | 100 € | 450 € |
24 juin – 07 juillet (du samedi au samedi) | 640 € | |
08 juillet – 18 août (du samedi au samedi) | 780 € | |
19 août – 25 août (du samedi au samedi) | 640 € | |
26 août – 22 septembre (2 nuits min.) | 100 € | 450 € |
23 septembre – 31 décembre (2 nuits min.) | 100 € | 350 € |
Dégressivité pour les périodes du 22/04 au 23/06 et du 26/08 au 22/09 :
- réduction de 15% sur le tarif pour la deuxième semaine complète consécutive de location
- réduction de 30% sur le tarif pour la troisième semaine complète consécutive de location
- réduction de 45% sur le tarif pour la quatrième semaine complète consécutive de location
Sur demande, des options payantes peuvent être ajoutées au contrat de location :
- Location draps :
- parure lit 2 places (140×190) 30 €
- parure lit 1 place (90×190) 25 €
- Ménage en fin de séjour 75€
Possibilité de souscrire une Assurance annulation location vacances